南京农业大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
南京农业大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 应用化学 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 环境工程 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 风景园林 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 茶学 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 劳动与社会保障 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 旅游管理 | 2021年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 投资学 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 法学 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 环境科学 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 设施农业科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 园林 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 中药学 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 工商管理 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 市场营销 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 电子商务 | 2021年 | 省级 | |
南京农业大学 | 生物技术 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 农业电气化 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 食品质量与安全 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 水产养殖学 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 草业科学 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 农村区域发展 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 行政管理 | 2020年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 应用化学 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 生态学 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 风景园林 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 动物药学 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 省级 | |
南京农业大学 | 金融学 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 社会学 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 食品科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 农学 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 园艺 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 植物保护 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 种子科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 农业资源与环境 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 动物科学 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 动物医学 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 农林经济管理 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 土地资源管理 | 2019年 | 国家级 | |
南京农业大学 | 英语 | 2019年 | 省级 | |
南京农业大学 | 水产养殖学 | 2019年 | 省级 |
南京农业大学简介:
南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校院系调整,以金陵大学农学院、南京大学农学院(原国立中央大学农学院)为主体,以及浙江大学农学院部分系科,合并成立南京农学院;1963年,被确定为全国两所重点农业高校之一;1971年,搬迁至扬州与苏北农学院合并,成立江苏农学院;1979年,回迁南京,恢复南京农学院;1984年,更名为南京农业大学;2000年,由农业部独立建制划转教育部。
南京农业大学现有农学院、工学院、植物保护学院、资源与环境科学学院、园艺学院、动物科技学院(含无锡渔业学院)、动物医学院、食品科技学院、经济管理学院、公共管理学院、人文与社会发展学院、生命科学学院、理学院、信息管理学院、外国语学院、金融学院、草业学院、马克思主义学院、人工智能学院、体育部等20个学院(部);68个本科专业、30个硕士授权一级学科、20种专业学位授予权、17个博士授权一级学科和15个博士后流动站;全日制本科生17000余人,研究生11000余人;教职员工2900余人,其中:中国工程院院士3名,国家特聘专家、国家杰出青年科学基金获得者等47人次,国家级教学名师3人,全国优秀教师、模范教师、教育系统先进工作者5人,入选国家其他各类人才工程和人才计划140余人次,国家基金委创新研究群体2个,国家和省级教学团队6个。