2023吉林大学考研分数线

(一)分数线详情
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学[01] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济学[02] | 365 | 55 | 55 | 83 | 90 |
| 法学[03] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 教育学 | 355 | 55 | 55 | 180 | / |
| 体育学[0403] | 330 | 40 | 40 | 180 | / |
| 文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
| 理学[07] | 310 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
| 工学[08] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 农学[09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 医学[10] | 315 | 50 | 50 | 180 | / |
| 管理学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 90 |
| 管理学[1204][1205] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 艺术学[13] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
| 国家安全学[14] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |


