广东省文科二本大学最新排名及分数线一览表

2023年广东二本大学排名靠前的有:五邑大学,理科最低分是483分,最低位次是105141;文科最低分是526分,最低位次是19345。
广东二本大学文科排名
| 地区排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 1 | 广东财经大学 | 广东 | 二本 |
| 2 | 广东金融学院 | 广东 | 二本 |
| 3 | 广东技术师范大学 | 广东 | 二本 |
| 4 | 广东第二师范学院 | 广东 | 二本 |
| 5 | 广州体育学院 | 广东 | 二本 |
| 6 | 惠州学院 | 广东 | 二本 |
| 7 | 广东海洋大学 | 广东 | 二本 |
| 8 | 岭南师范学院 | 广东 | 二本 |
| 9 | 肇庆学院 | 广东 | 二本 |
| 10 | 韶关学院 | 广东 | 二本 |
| 11 | 广东医科大学 | 广东 | 二本 |
| 12 | 广州商学院 | 广东 | 二本 |
| 13 | 嘉应学院 | 广东 | 二本 |
| 14 | 广东科技学院 | 广东 | 二本 |
| 15 | 韩山师范学院 | 广东 | 二本 |
| 16 | 广东培正学院 | 广东 | 二本 |
| 17 | 广东白云学院 | 广东 | 二本 |
| 18 | 广州工商学院 | 广东 | 二本 |
| 19 | 广东理工学院 | 广东 | 二本 |
广东二本大学理科排名
| 地区排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
| 1 | 广东财经大学 | 广东 | 二本 |
| 2 | 广东金融学院 | 广东 | 二本 |
| 3 | 广东医科大学 | 广东 | 二本 |
| 4 | 广东药科大学 | 广东 | 二本 |
| 5 | 广州体育学院 | 广东 | 二本 |
| 6 | 广东警官学院 | 广东 | 二本 |
| 7 | 广东技术师范大学 | 广东 | 二本 |
| 8 | 广东海洋大学 | 广东 | 二本 |
| 9 | 五邑大学 | 广东 | 二本 |
| 10 | 广东第二师范学院 | 广东 | 二本 |
| 11 | 广州商学院 | 广东 | 二本 |
| 12 | 惠州学院 | 广东 | 二本 |
| 13 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 二本 |
| 14 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 二本 |
| 15 | 肇庆学院 | 广东 | 二本 |
1、吉首大学在2022年理科录取最低分是491分,最低位次是96023;文科最低分是521;最低位次是22738。
2、广东技术师范大学在2022年理科录取最低分是489分,最低位次是98108;文科最低分是521;最低位次是22808。
| 学校名称 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广州华商学院 | 广东 | 理 | 二本 | 435 | 164388 |
| 广州工商学院 | 广东 | 理 | 二本 | 435 | 164119 |
| 广州城市理工学院 | 广东 | 理 | 二本 | 435 | 164099 |
| 广东白云学院 | 广东 | 理 | 二本 | 435 | 164058 |
| 广州商学院 | 广东 | 理 | 二本 | 435 | 163754 |
| 广东培正学院 | 广东 | 理 | 二本 | 436 | 163095 |
| 广东东软学院 | 广东 | 理 | 二本 | 436 | 162662 |
| 广州应用科技学院 | 广东 | 理 | 二本 | 438 | 160698 |
| 广州南方学院 | 广东 | 理 | 二本 | 438 | 160068 |
| 广州新华学院 | 广东 | 理 | 二本 | 441 | 156832 |
| 广州华立学院 | 广东 | 理 | 二本 | 443 | 153972 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 理 | 二本 | 448 | 148076 |
| 广东科技学院 | 广东 | 理 | 二本 | 448 | 147523 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 理 | 二本 | 453 | 141462 |
| 广州软件学院 | 广东 | 理 | 二本 | 454 | 140792 |
| 广州航海学院 | 广东 | 理 | 二本 | 457 | 137189 |
| 嘉应学院 | 广东 | 理 | 二本 | 469 | 122333 |
| 肇庆学院 | 广东 | 理 | 二本 | 473 | 117629 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 理 | 二本 | 475 | 114981 |
| 惠州学院 | 广东 | 理 | 二本 | 476 | 113346 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理 | 二本 | 478 | 111280 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 理 | 二本 | 479 | 110192 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 理 | 二本 | 482 | 106840 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 理 | 二本 | 482 | 106319 |
| 五邑大学 | 广东 | 理 | 二本 | 483 | 105141 |
| 韶关学院 | 广东 | 理 | 二本 | 485 | 102406 |
| 广东药科大学 | 广东 | 理 | 二本 | 488 | 99862 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 理 | 二本 | 489 | 98782 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 理 | 二本 | 489 | 98108 |
| 广东金融学院 | 广东 | 理 | 二本 | 496 | 89825 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 理 | 二本 | 502 | 83354 |
| 广东东软学院 | 广东 | 文 | 二本 | 480 | 52575 |
| 广州华商学院 | 广东 | 文 | 二本 | 481 | 51878 |
| 广州华立学院 | 广东 | 文 | 二本 | 481 | 51815 |
| 广州工商学院 | 广东 | 文 | 二本 | 481 | 51701 |
| 广东白云学院 | 广东 | 文 | 二本 | 487 | 47016 |
| 广东培正学院 | 广东 | 文 | 二本 | 488 | 46909 |
| 广州南方学院 | 广东 | 文 | 二本 | 489 | 45809 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 文 | 二本 | 500 | 37357 |
| 韶关学院 | 广东 | 文 | 二本 | 505 | 33505 |
| 嘉应学院 | 广东 | 文 | 二本 | 507 | 32620 |
| 肇庆学院 | 广东 | 文 | 二本 | 507 | 32336 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文 | 二本 | 509 | 31148 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 文 | 二本 | 519 | 24116 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 文 | 二本 | 521 | 22808 |
| 广东金融学院 | 广东 | 文 | 二本 | 523 | 21780 |
| 五邑大学 | 广东 | 文 | 二本 | 526 | 19345 |



